root

   Current nc release on this x86_64 machine is:

       0.122.041.03700

-------------------------------------------------------------------------
The 'tool' command will display available microkernel development tools.
-------------------------------------------------------------------------

XRX9C934EA26EB8:~ <8> attach_cc
1739779901836|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779901836|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779901836|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779902337|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779902338|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779902338|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779902839|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779902839|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779902839|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779903340|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779903340|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779903340|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779903842|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779903842|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779903842|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779903951|INFO|Scan Facility|CDIScanDriver|enter: PollRequest
1739779903951|INFO|Scan Facility|CDIScanDriver|exit : PollRequest
1739779904343|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779904343|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779904343|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779904844|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779904844|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779904844|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1

1739779905345|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779905345|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779905345|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779905847|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779905847|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779905847|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779906348|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779906348|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779906348|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
Main Menu
 1) Runtime Menu
 2) Apps Main Menu
 3) XOG Menu
 d) Debug Object Menu
 x) CppUnit Tests Menu
 o) OptionRegistry Menu
 q) quit

Please make selection:2
1739779906850|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779906850|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779906850|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779907351|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779907351|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779907351|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779907687|USER|CoreSystem|Registration Service|enter: Add
1739779907687|USER|CoreSystem|Registration Service|enter: AddLocal
1739779907687|USER|CoreSystem|Registration Service|added (digitalCopier(0), ENFTESTSERVICE(111)) with type Infrastructure(3)
1739779907687|USER|CoreSystem|Registration Service|exit : AddLocal
1739779907687|USER|CoreSystem|Registration Service|exit : Add
1739779907688|USER|CoreSystem|Registration Service|enter: ServiceRegistered
1739779907688|USER|CoreSystem|Registration Service|enter: AddLocal
1739779907688|USER|CoreSystem|Registration Service|add failed for (digitalCopier(0), ENFTESTSERVICE(111)) with type Infrastructure(3)
1739779907688|USER|CoreSystem|Registration Service|exit : AddLocal
1739779907688|USER|CoreSystem|Registration Service|exit : ServiceRegistered
******************************************************
**                 Start Apps Tests                 **
******************************************************
** Builder    : hudson
** Build Host : usa300lx5159.sdsp.mc.xerox.com
** Build Date : Thu 06 Feb 2025 01:45:31 AM EST
** Release    : 122.41.3700
** Runtime    : 163.59.96
******************************************************
** System uptime:
  Days:    0
  Hours:   0
  Minutes: 3
  Seconds: 20
******************************************************


App Tests

0) Log EventId, Current time and Date
1) UI Gateway Test
2) Diagnostics Admin Test
3) Mark Menu
4) Runtime Main Menu Test

Enter a menu selection:
z
1739779907852|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779907852|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779907852|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1



App Tests

0) Log EventId, Current time and Date
1) UI Gateway Test
2) Diagnostics Admin Test
3) Mark Menu
4) Runtime Main Menu Test
5) Scan Test
6) ESS Input Facility
7) Triple A
8) VideoTaskServer
9) Faults Test
10) NVM Tests
11) Facilities Menu
12) Status Manager Menu
13) XML Menu
14) Billing Counters Test
A) Logic Analyzer
C) Disk Test
D) ToggleGateways
E) EmbeddedFaxTest
F) Automatic Tests
H) Job Services Test
I) SoftFont Test
J) Queue Utility Test
K) Capture Mk_Debug Log
L) Capture Iot Logs
P) Capture Peripheral Log
R) Reliability Test Menu
S) System Control Menu
T) CRU Manager Test
V) RDTGateway Test
W) EssRSGateway Test
X) Debug Objects Menu
Y) Driver Tests
33) MfMenu Test
34) Resource Manager
35) Video Driver Metrics
36) Video Driver NVM
37) Nomad Logger Test
38) CIPS Image Capture

Enter a menu selection:
1739779908354|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779908354|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779908354|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779908855|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779908855|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779908855|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779909357|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779909357|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779909357|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779909858|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779909858|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779909858|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
91739779910359|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779910359|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779910359|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779910861|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779910861|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779910861|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779911362|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779911362|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779911362|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779911863|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779911863|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779911863|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1

1739779912364|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779912364|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779912364|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1



  ****  Start of Fault and Status Test  ****
1739779912395|INFO|Utilities|AlertFaultHandler|Initialize ErrorMapList
1739779912395|INFO|Utilities|AlertFaultHandler|Initialize StatusMapList
1739779912395|INFO|Utilities|AlertFaultHandler|Intialize AreaMapList
1739779912395|INFO|Utilities|AlertFaultHandler|AddTrayStatusToList size:10
  1) Clear Fault Logs
  2) Display Shown (UI)Fault Log
  3) Display Hidden Fault Log
  5) Report Fault
  6) Declare Fault
  7) Import Data Push Faults
  8) Clear status
  9) Set status
  10) Clear all statuses
  11) List active statuses
  12) Report Alexandra IIT/IOT faults
  13) Clear All Alexandra ActiveStatuses

Enter option #, q to quit or 99 for list: 1739779912866|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779912866|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779912866|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779913367|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779913367|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779913367|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779913869|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779913869|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779913869|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779913953|INFO|Scan Facility|CDIScanDriver|enter: PollRequest
1739779913953|INFO|Scan Facility|CDIScanDriver|exit : PollRequest
1739779914370|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779914370|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779914370|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779914871|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779914871|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779914871|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779915373|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779915373|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779915373|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779915874|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779915874|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779915874|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779916376|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779916376|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779916376|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
-> Empty frame
1739779916877|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779916877|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779916877|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779917379|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779917379|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779917379|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779917880|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779917880|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779917880|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779918382|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779918382|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779918382|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779918883|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779918883|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779918883|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779919384|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779919384|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779919384|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779919886|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779919886|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779919886|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779920387|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779920387|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779920387|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779920889|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779920889|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779920889|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779921390|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779921390|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779921390|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779921892|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779921892|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779921892|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779922393|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779922393|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779922393|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779922894|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779922894|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779922894|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779923396|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779923396|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779923396|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779923897|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779923897|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779923897|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779923955|INFO|Scan Facility|CDIScanDriver|enter: PollRequest
1739779923955|INFO|Scan Facility|CDIScanDriver|exit : PollRequest
1739779924000|INFO|System|PSStrategyMgr|ModeTimerExpired
1739779924000|USER|System|PSModeController|enter: CheckAndSetMode
1739779924000|INFO|System|SMPowerSaverManager|enter: Enabled
1739779924000|INFO|System|SMPowerSaverManager|Powersaver enabled : 1
1739779924000|INFO|System|SMPowerSaverManager|exit : Enabled
1739779924000|USER|System|PSModeController|exit : CheckAndSetMode
1739779924000|INFO|System|SMPowerSaverManager|enter: RequestSystemIdleTime
1739779924000|INFO|System|SMPowerSaverManager|SMPowerSaverManager::GetPrintonlyMode as0
1739779924000|INFO|DCPlatformManagerFacility|DCPowerSaver|DCPowerSaver::RequestActivityTimer service id is100
1739779924000|INFO|DCPlatformManagerFacility|DCPowerSaver|DCPowerSaver::RequestActivityTimer modeCurrent is:4
1739779924000|INFO|DCPlatformManagerFacility|DCPowerSaver|DCPowerSaver::RequestActivityTimer service id is0
1739779924000|INFO|DCPlatformManagerFacility|DCPowerSaver|DCPowerSaver::RequestActivityTimer modeCurrent is:4
1739779924000|INFO|Job Manager|Job Manager Power Saver|AnyActiveJobs
1739779924000|INFO|DCPlatformManagerFacility|DCPowerSaver|DCPowerSaver::RequestActivityTimer service id is4
1739779924000|INFO|DCPlatformManagerFacility|DCPowerSaver|DCPowerSaver::RequestActivityTimer modeCurrent is:4
1739779924000|INFO|Mark Service|MarkPowerSaver| IOTpowerSaverEntryAllowed       -  1
1739779924000|INFO|Mark Service|MarkPowerSaver| IOTResetin progress status      -  0
1739779924000|INFO|DCPlatformManagerFacility|DCPowerSaver|DCPowerSaver::RequestActivityTimer service id is20
1739779924000|INFO|DCPlatformManagerFacility|DCPowerSaver|DCPowerSaver::RequestActivityTimer modeCurrent is:4
1739779924000|INFO|DCPlatformManagerFacility|DCPowerSaver|DCPowerSaver::RequestActivityTimer service id is20
1739779924000|INFO|DCPlatformManagerFacility|DCPowerSaver|DCPowerSaver::RequestActivityTimer modeCurrent is:4
1739779924000|INFO|System|SMPowerSaverIdleTime|idle time 195 sec. for digitalCopier(0)
1739779924000|INFO|System|SMPowerSaverManager|SMPowerSaverManager::GetPrintonlyMode as0
1739779924000|INFO|System|SMPowerSaverIdleTime|idle time 120 sec. for ess(1)
1739779924000|INFO|System|SMPowerSaverManager|SMPowerSaverManager::GetPrintonlyMode as0
1739779924001|INFO|System|SMPowerSaverIdleTime|idle time 1 sec. for userInterface(2)
1739779924001|INFO|System|SMPowerSaverIdleTime|idle time 61 sec. for PowersaverManager
1739779924001|INFO|System|SMPowerSaverIdleTime|System overall idle time is 1 sec. @ Mon Feb 17 13:42:04 2025

1739779924001|INFO|System|SMPowerSaverManager|exit : RequestSystemIdleTime
1739779924001|USER|System|PSModeController|enter: CheckAndSetModeCallback
1739779924001|INFO|System|SMPowerSaverManager|enter: Enabled
1739779924001|INFO|System|SMPowerSaverManager|Powersaver enabled : 1
1739779924001|INFO|System|SMPowerSaverManager|exit : Enabled
1739779924001|INFO|System|SMPowerSaverManager|enter: GetCurrentPowerSaverMode
1739779924001|INFO|System|SMPowerSaverManager|exit : GetCurrentPowerSaverMode
1739779924001|INFO|System|SMPowerSaverManager|enter: Enabled
1739779924001|INFO|System|SMPowerSaverManager|Powersaver enabled : 1
1739779924001|INFO|System|SMPowerSaverManager|exit : Enabled
1739779924001|INFO|System|PSStrategyMgr|mode timer set to 59 (+1) sec.
1739779924001|INFO|System|PSModeController|Current Powersaver Strategy: PSSjobActivated
1739779924001|INFO|System|PSModeController|PowerOffTimeoutEnabled     : 0

1739779924001|INFO|System|PSModeController|PS required idle time (Normal to SLP):    1 sec. (   0 min.)
1739779924001|USER|System|PSModeController|exit : CheckAndSetModeCallback
1739779924398|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779924398|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779924398|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779924900|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779924900|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779924900|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779925401|USER|System|SysManagerServer|enter: SMServiceLOAValuesV1
1739779925401|INFO|System|SysManagerServer|LOA attribute = INSTALLPHASE(294)
1739779925401|USER|System|SysManagerServer|exit : SMServiceLOAValuesV1
1739779925649|INFO|Job Services|CopyServer|enter: CopyCreateJobV1
1739779925649|WARN|Job Services|Copy Service| no anti copy mode nvm
1739779925650|INFO|Job Services|CopyServer|enter: FillInCopyJobProgramming
1739779925650|INFO|Job Services|CopyServer|exit : FillInCopyJobProgramming
1739779925650|INFO|Job Services|CopyService2| Printing state before JobCreate 3
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|JobManager::GetIRMarkFeatureEnable
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Master switch for infrared mark/apply is 0
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|JobManager::GetIRMarkDetectSettings
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManagerNVM|JobManagerNVM::GetIRMarkDetectSettings
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|JobManager::GetIRApplyMarksSettings
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManagerNVM|JobManagerNVM::GetIRApplyMarksSettings
1739779925650|ERROR|Job Manager|JobManagerNVM|GetIRApplyMarksSettings NVM doesn't exist
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|JobManager::GetIRMarkDefaults
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManagerNVM|JobManagerNVM::GetIRMarkDefaults
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|JobManager::GetIRMarkSettings
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManagerNVM|JobManagerNVM::GetIRMarkSettings
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|IRMarkDetectionSettings 
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Detection enabled? true
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Detection for copy enabled? true
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Detection for scan enabled? true
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Action to take upon detection is 0
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Symbol-File Map:

1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|IRMarkApplicationSettings
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Application enabled? false
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Copy job application setting: 1
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Print job application setting: 1
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Symbol to be applied: 0
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Label to be applied: 1
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Application location: 2
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Visual Element Graphics:
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|BitmapFileInfo: ImageSize (192, 192)File /opt/cc/irpatterns/VE_1b600.raw
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|BitmapFileInfo: ImageSize (192, 192)File /opt/cc/irpatterns/VE_8b600.raw
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|BitmapFileInfo: ImageSize (192, 192)File /opt/cc/irpatterns/VE_8b600.raw
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|BitmapFileInfo: ImageSize (384, 384)File /opt/cc/irpatterns/VE_1b1200.raw
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Infrared Mark Symbol Files:
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Symbol: 0 Path: BitmapFileInfo: ImageSize (128, 168)File /opt/cc/irpatterns/xLock.raw
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Symbol: 0 Path: BitmapFileInfo: ImageSize (128, 168)File /opt/cc/irpatterns/xLock.raw
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Symbol: 0 Path: BitmapFileInfo: ImageSize (128, 168)File /opt/cc/irpatterns/xLock.raw
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Symbol: 0 Path: BitmapFileInfo: ImageSize (256, 336)File /opt/cc/irpatterns/xLock_b12.raw
1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|Infrared Rectangle Graphic: BitmapFileInfo: ImageSize (1280, 504)File /opt/cc/irpatterns/rectangle.raw

1739779925650|INFO|Job Manager|JobManager|job created, job id(COPYSERVICE(3), 10), parent job id (COPYSERVICE(3), 10)
1739779925650|INFO|Mark Service|ProductSpecificPEService| Mark Pending
1739779925650|INFO|Job Services|CopyServer|exit : CopyCreateJobV1
1739779925650|INFO|Mark IOT Proxy|CdiIotJobsManager| prestart marking
1739779925650|INFO|CDIIOTlog|CdiIOTTx|cdiPrestartMarkingCID (0x29)
1739779925651|INFO|Job Manager|Job Manager Queue|job id (COPYSERVICE(3), 10)
1739779925651|INFO|Job Manager|Job Manager Power Saver|JobAddedEvent
1739779925651|INFO|Job Services|EFaxReceiveService|NotifyEvent
1739779925655|INFO|Job Services|CopyServer|enter: CopyCreateDocumentV1
1739779925655|INFO|Job Services|CopyServer|enter: FillInCopyDocumentProgramming
1739779925655|INFO|Job Services|CopyServer|Is m/c color capable? 0
1739779925655|INFO|Job Services|CopyServer|exit : FillInCopyDocumentProgramming
1739779925655|INFO|Job Services|CopyServer|Copy Pixel Bit Depth: 4
1739779925655|INFO|Job Manager|Job Task|DocumentCreate
1739779925655|INFO|Job Manager|Job Task|CompareDocuments
1739779925655|INFO|Job Manager|Job Task|UpdateResourceList(DocumentTicketPtr, DocumentTicketPtr)
1739779925655|INFO|Job Services|CopyServer|exit : CopyCreateDocumentV1
1739779925655|INFO|EventNotificationFacility|EventNotificationFacility|enter: AddSubscription
1739779925656|INFO|EventNotificationFacility|EventNotificationFacility|exit : AddSubscription
1739779925657|INFO|CDIIOTlog|CdiIOTRx|<device specific CDI msg> (0xE1)
1739779925657|INFO|CDIIOTlog|CdiIOTRx| 06 A2 00 01 00 00 00 00
1739779925657|INFO|Mark IOT Proxy|FxCdiG2IotResponseFactory| device status received  (0x6a2), 1, 0-0 : fxCdiG2FuserTempStateId (1698)
1739779925657|INFO|Mark IOT Proxy|FxCdiIotFaultStatusManager|ProcessFuserStateResponse Entered Fuser  state response
1739779925657|INFO|Mark IOT Proxy|FxCdiIotFaultStatusManager|ProcessFuserStateResponseState-->1
1739779925661|INFO|CDIIOTlog|CdiIOTRx|cdiDeviceConfigUpdateRID (0x04)
1739779925661|INFO|CDIIOTlog|CdiIOTRx| 01 00 01 E0 02
1739779925661|INFO|Mark IOT Proxy|CdiIotDeviceConfigUpdateRsp|Attributes = 1
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|enter: CopyJobSOAValuesV1
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|enter: FillInCopyJobProgramming
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|quantity = 5
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|proofset is 0
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|collationMode = collated(0)
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|stitching = none(0)
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|holePunch = HolePunchOff(0)
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|folding = NoFold(0)
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|foldImageOption = Side1Inside(0)
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|deliveryOrientation = FUunspecified(2)
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|acceptStaplingError = 0
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|OFFSET  SO_UNSPECIFIED
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|interruptJob priority = 40
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|ANNOTATEREQUESTLIST  IS Implemented SOA
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|OUTPUTBIN SELECTION IS OBUnspecified(0)
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|signature: 0
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|signatureLayout: oriental(0)
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|exceptionEnabled = 0
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|transparencyEnabled = 0
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|scan job type = SJTNormal(0)
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|platenDuplexJobType is PDJTNormal(0)
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|SOA job attribute = SM_SCREENSAVERTIMER(2003)notimplemented
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|job owner = Local User
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|crimping = noCrimp(0)
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|exit : FillInCopyJobProgramming
1739779925663|INFO|Job Manager|Job Task|JobTicketUpdated
1739779925663|INFO|Job Services|CopyServer|exit : CopyJobSOAValuesV1
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|enter: CopyDocumentSOAValuesV1
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|CopyDocumentSOAValuesV1 for document id (COPYSERVICE(3), 10, 1
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|enter: FillInCopyDocumentProgramming
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|Is m/c color capable? 0
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|outputColor: CMblackwhite(0)
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|colorSpace: CIBlackWhite(1)
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|OVERRIDING colorMode: CMblackwhite(0) & colorSpace: CIBlackWhite(1)
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|reValue: REIsotropic(2)
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|scale: (1, 1)
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|plex: 0
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|rotateSide2: 0
!!!! *I* specified trayId = (1, 1, 1)
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|MIRRORIMAGE = 0
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|negativeImage: 0
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|sharpness: 3
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|CONTRAST = 4
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|autoContrast: 0
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|lighterDarker: 4
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|originalType: [OriginalType]
  theOriginalType: OTphotoAndTextOriginalType(1)
  theOriginalSubType: OSTprintedOriginal(6)
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|folding = NoFold(0)
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|foldImageOption = Side1Inside(0)
1739779925671|INFO|Job Services|CopyServer|holePunch = HolePunchOff(0)
